
| FECHA DE LLEGADA | FECHA DE SALIDA | TRASPASOS | PARTIDOS | GOLES | ||
| Veracruz | 01/01/2008 | vuelve de una cesión | 0 | 0 | ||
| Morelia | 01/01/2007 | 01/01/2008 | 1 | |||
| Veracruz | 01/07/2005 | 01/01/2007 | 0 | 0 | ||
| Morelia | 01/07/2001 | 01/07/2005 | 0 | 0 | ||
| COMPETICIÓN | PARTIDOS | MIN. JUGADOS | GOLES | |||
![]() |
North American SuperLiga | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | |