
| FECHA DE LLEGADA | FECHA DE SALIDA | TRASPASOS | PARTIDOS | GOLES | ||
| Puebla FC | 16/06/2008 | cesión | 0 | 0 | ||
| Veracruz | 01/06/2006 | 16/06/2008 | 0 | 0 | ||
| Pumas de la UNAM | 01/01/2006 | 01/06/2006 | 0 | 0 | ||
![]() |
Slavia Prague | 01/07/2005 | 01/01/2006 | 0 | 0 | |
| Pachuca | 01/01/2005 | 01/07/2005 | 0 | 0 | ||
| Cruz Azul | 01/07/2003 | 01/01/2005 | 0 | 0 | ||
| Pachuca | 01/07/2002 | 01/07/2003 | 0 | 0 | ||
| Cruz Azul | 01/07/2001 | 01/07/2002 | 0 | 0 | ||
| Pachuca | 01/07/1997 | 01/07/2001 | 0 | 0 | ||
| COMPETICIÓN | PARTIDOS | MIN. JUGADOS | GOLES | |||
![]() |
Copa America | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Copa Confederaciones | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | |