
| FECHA DE LLEGADA | FECHA DE SALIDA | TRASPASOS | PARTIDOS | GOLES | ||
![]() |
Levadiakos FC | 04/06/2008 | 10 | |||
| Asteras Tripolis | 01/01/2007 | 04/06/2008 | 24 | 1 | ||
| Cerro Montevideo | 01/07/2006 | 01/01/2007 | 0 | 0 | ||
| San Luis Potosi | 01/01/2006 | 01/07/2006 | 0 | 0 | ||
| Nacional Montevideo | 01/07/2002 | 01/01/2006 | 0 | 0 | ||
| Atletico Celaya | 01/01/2002 | 01/07/2002 | 0 | 0 | ||
| Montevideo Wanderers | 01/01/1999 | 01/01/2002 | 0 | 0 | ||
| Pumas de la UNAM | 01/07/1998 | 01/01/1999 | 0 | 0 | ||
| Montevideo Wanderers | 01/01/1996 | 01/07/1998 | 0 | 0 | ||
| COMPETICIÓN | PARTIDOS | MIN. JUGADOS | GOLES | |||
![]() |
Superleague | 34 | 2903 | 1 | 12 | 2 |
| TOTAL | 34 | 2903 | 1 | 12 | 2 | |