
| FECHA DE LLEGADA | FECHA DE SALIDA | TRASPASOS | PARTIDOS | GOLES | ||
| Jubilado | 16/01/2006 | 16/06/2006 | 0 | 0 | ||
| Veracruz | 01/01/2006 | 0 | 0 | |||
| Pachuca | 01/07/2003 | 01/01/2006 | 0 | 0 | ||
![]() |
Osasuna | 01/07/2002 | 01/07/2003 | 5 | 1 | |
| Pachuca | 01/01/1999 | 01/07/2002 | 0 | 0 | ||
| Tecos UAG | 01/07/1997 | 01/01/1999 | 0 | 0 | ||
| Deportivo Toluca | 01/07/1996 | 01/07/1997 | 0 | 0 | ||
| Chivas Rayadas | 01/07/1991 | 01/07/1996 | 0 | 0 | ||
| COMPETICIÓN | PARTIDOS | MIN. JUGADOS | GOLES | |||
![]() |
Primera Division | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Copa America | 8 | 749 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
Mundial | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Amistosos | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 19 | 1694 | 1 | 4 | 1 | |