
| FECHA DE LLEGADA | FECHA DE SALIDA | TRASPASOS | PARTIDOS | GOLES | ||
| Puebla FC | 16/06/2008 | cesión | 0 | 0 | ||
| Veracruz | 01/07/2007 | cesión | 0 | 0 | ||
| Tigres | 01/07/2002 | 01/07/2007 | 0 | 0 | ||
| Atlas | 01/07/1996 | 01/07/2002 | 0 | 0 | ||
| COMPETICIÓN | PARTIDOS | MIN. JUGADOS | GOLES | |||
![]() |
Copa America | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Copa de Oro | 5 | 457 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Amistosos | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Eliminatorias Mundial | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 1007 | 0 | 0 | 0 | |