
| FECHA DE LLEGADA | FECHA DE SALIDA | TRASPASOS | PARTIDOS | GOLES | ||
| Veracruz | 16/06/2008 | cesión | 0 | 0 | ||
| Chivas Rayadas | 01/07/2005 | 16/06/2008 | 0 | 0 | ||
| Deportivo Toluca | 01/07/2004 | 01/07/2005 | 0 | 0 | ||
| Monterrey | 01/07/2000 | 01/07/2004 | 0 | 0 | ||
| Chivas Rayadas | 01/07/1993 | 01/07/2000 | 0 | 0 | ||
| COMPETICIÓN | PARTIDOS | MIN. JUGADOS | GOLES | |||
![]() |
Copa America | 8 | 474 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Copa Confederaciones | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Amistosos | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 632 | 0 | 1 | 0 | |