
| FECHA DE LLEGADA | FECHA DE SALIDA | TRASPASOS | PARTIDOS | GOLES | ||
| Veracruz | 01/01/2008 | 0 | 0 | |||
| Tecos UAG | 01/01/2007 | 01/01/2008 | 0 | 0 | ||
| Santos Laguna | 01/01/2000 | 01/01/2007 | 0 | 0 | ||
| Toros Neza | 01/07/1996 | 01/01/2000 | 0 | 0 | ||
| Puebla FC | 01/07/1994 | 01/07/1996 | 0 | 0 | ||
![]() |
Union Española | 01/01/1992 | 01/07/1994 | 0 | 0 | |
| COMPETICIÓN | PARTIDOS | MIN. JUGADOS | GOLES | |||
![]() |
Copa America | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Eliminatorias Mundial | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | |